• 网站首页
  • 财经新闻
  • 独家看点
  • 股市动态
  • 企业讯息
  • 综合资讯
  • 新股推荐
  • 机构观点
  • 现货理财
  • 浙江新三板做市企业2016年中报业绩排行榜

    发布时间: 2016-08-30 17:56首页:中国股市在线 > 财经新闻 > 阅读()
      截止8月30日,浙江省的新三板企业已陆续披露2016年度的中报。目前,浙江省有801家挂牌企业,其中做市企119家,占比14.8%,除了7家未披露。已做市112企业上半年的营收增长排名如下:
    序号 股票简称 股票代码 营业收入同比增长(%)
    1 思考投资 831896 1009.36
    2 远望信息 833854 482.02
    3 兆久成 830927 252.17
    4 中晶股份 831214 245.93
    5 中呼科技 831557 156.78
    6 博采网络 833205 150.37
    7 德联科技 430455 146.04
    8 三网科技 430457 130.2
    9 爱珂照明 830959 122.17
    10 宏伟供应 833770 107.84
    11 财人汇 835759 106.71
    12 凯大催化 830974 103.39
    13 东创科技 430488 79.96
    14 东都节能 831502 76.64
    15 永成双海 832181 66.96
    16 先临三维 830978 57.03
    17 创力股份 831429 56.18
    18 小拇指 834689 54.39
    19 和达科技 831762 51.79
    20 同兴股份 832579 50.23
    21 思明科技 833797 45.49
    22 车头制药 831920 44.77
    23 联科生物 831936 38.8
    24 天松医疗 430588 37.64
    25 开元物业 831971 35.95
    26 兰德网络 834505 35.6
    27 远传技术 834841 33.02
    28 三禾科技 832835 32.41
    29 惠尔顿 832186 27.67
    30 中源欧佳 832604 26.05
    31 尔格科技 832208 25.42
    32 利尔达 832149 25.3
    33 环宇建工 831873 24.69
    34 康莱体育 830877 21.76
    35 新芝生物 430685 19.84
    36 依特诺 832886 19.42
    37 兆丰小贷 833210 19.27
    38 瑞铃企管 831481 17.39
    39 天创环境 832619 16.77
    40 淘粉吧 834805 16.7
    41 熊猫乳业 832559 16.68
    42 天丰电源 832283 15.28
    43 大承医疗 833263 14.95
    44 捷尚股份 832325 14.77
    45 益立胶囊 832174 14.1
    46 畅尔装备 833115 13.95
    47 陆特能源 832184 13.27
    48 托普云农 833692 12.31
    49 精通科技 832731 11.51
    50 展通电信 831734 11.04
    51 恒达新材 835147 10.97
    52 凯尔达 835780 10.71
    53 美通筑机 832506 9.87
    54 圣兆药物 832586 9.79
    55 联洋新材 832047 9.09
    56 纳晶科技 830933 8.88
    57 德马科技 830805 7.3
    58 福达合金 832675 6.45
    59 华旺股份 832514 4.88
    60 瑞德设计 831248 4.48
    61 凯实股份 831774 2.15
    62 永裕竹业 831996 1.86
    63 华辰股份 831876 1.81
    64 华龙巨水 832824 1.63
    65 东方股份 833374 1.42
    66 晨泰科技 834948 0.27
    67 金田铜业 834178 -1.35
    68 恒立数控 430676 -1.55
    69 斯菱股份 832147 -2.39
    70 德长环保 832218 -3.05
    71 博汇股份 831213 -4.25
    72 康乐药业 832126 -4.49
    73 话机世界 831354 -5.72
    74 爱力浦 430716 -7.06
    75 浙江力诺 830985 -7.61
    76 天蓝环保 833772 -9.26
    77 安正科技 832248 -10.27
    78 晨龙锯床 831160 -10.71
    79 慧景科技 832074 -10.75
    80 巨科新材 833722 -10.87
    81 宁波公运 832399 -10.96
    82 中一检测 430385 -11.43
    83 吉华材料 830775 -12.15
    84 数亮科技 832670 -12.31
    85 熙浪股份 831026 -14.04
    86 科马材料 831178 -14.09
    87 新邦股份 832153 -14.91
    88 新涛科技 832454 -14.95
    89 曼克斯 831854 -18.49
    90 杭州掌盟 834365 -18.54
    91 中泰环保 833769 -19.89
    92 海博小贷 831199 -21.19
    93 鑫甬生物 832758 -23.82
    94 合建重科 831147 -26.13
    95 哲达科技 430470 -28.75
    96 中南卡通 833156 -29.3
    97 蜂派科技 833726 -31.2
    98 美亚药业 833650 -31.26
    99 鹏信科技 833029 -32.9
    100 力源环保 831353 -33.72
    101 瑞明节能 831069 -39.38
    102 欣欣饲料 832475 -39.43
    103 佳力科技 831074 -40.1
    104 先锋科技 831878 -45.87
    105 意欧斯 831758 -46.64
    106 友泰电气 831462 -47.33
    107 云天软件 430580 -49.87
    108 中德科技 831294 -51.53
    109 洁华控股 832537 -51.99
    110 德业变频 832525 -67.74
    111 浙商创投 834089 -77
    112 青雨传媒 832698 -88.86
    113 云涛生物 831591 暂未披露
    114 金大股份 831003 暂未披露
    115 春晖智控 831475 暂未披露
    116 金海岸 834015 暂未披露
    117 阿拉科技 834171 暂未披露
    118 佳乐股份 835262 暂未披露
    119 蓝天园林 832136 暂未披露
      排名第一的是思考投资(股票代码:831896),同比增长1090%,属金融服务行业,做市商达12家;
      排名第二的是远望信息(股票代码:833854)同比增长482.02%;属信息安全行业,做市商6家;
      排名第三的是兆久成(股票代码:830927)同比增长252%;属社区智能化行业,做市商2家;
      较吸引人注意的为博采网络(股票代码:833205),营收同比增长150%,近三年复合增长为全省做市企业排名第一。为互联网服务业,属TMT行业,做市商6家。
      降幅最大的为青雨传媒(股票代码:832698),营收同比降89%。
      另有近一半的新三板做市企业业绩不同程度的下滑,以上做市企业在各行各业具备一定的代表性,数据一定程度上反应了整体经济形式不容乐观。
      (记者:姚佳)
    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    网站首页 - 财经新闻 - 独家看点 - 股市动态 - 企业讯息 - 综合资讯 - 新股推荐 - 机构观点 - 现货理财

    CopyRight(C)2011 zggszx.com All Rights Reserved 蜀ICP备15028138号-1

    网络实名:中国股市在线 永久域名:www.zggszx.com 川公网安备 51172502000103号

    中国股市在线免费提供股票、基金、债券、外汇等资料均来自相关合作方及互联网,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。

    市场有风险 投资需谨慎