今日(10月20日)
申购:中富通(300560)
上市:无
公布中签率:佳发安泰(300559),塞力斯(603716)
公布中签号:新华网(603888)
10月21日(周五)
申购:理工光科(300557)
上市:万集科技(300552),集智股份(300553),能科股份(603859)
公布中签率:中富通(300560)
公布中签号:佳发安泰(300559),塞力斯(603716)
新股申购信息一览表
申购日期股票简称申购代码发行价
(元)顶格申购
需配市值
(万元)
11.02 上海银行 780229 17.77 180.00
10.31 湘 油 泵 732319 - 7.00
10.28 东方中科 002819 - 11.00
10.28 国检集团 732060 - 22.00
10.27 贝达药业 300558 - 12.00
10.27 快克股份 732203 - 9.00
10.26 丝路视觉 300556 - 11.00
10.26 吴江银行 732323 - 33.00
10.25 富 森 美 002818 - 13.00
10.25 海天精工 780882 - 15.00
10.21 理工光科 300557 13.91 14.00
10.20 中 富 通 300560 10.26 17.50
10.19 佳发安泰 300559 17.56 18.00
10.19 塞 力 斯 732716 26.91 12.00
10.18 新 华 网 732888 27.69 20.00
10.17 电魂网络 732258 15.62 24.00
10.14 杭州银行 730926 14.39 78.00
10.13 黄山胶囊 002817 13.88 8.50
10.12 和 科 达 002816 8.29 10.00
10.12 五洲新春 732667 8.80 20.00
10.11 能科股份 732859 7.54 11.00
10.11 万集科技 300552 12.25 10.50
10.10 集智股份 300553 14.08 12.00
09.30 和仁科技 300550 12.53 20.00
09.29 路通视信 300555 15.40 20.00
09.28 古鳌科技 300551 12.48 18.00
09.28 汇顶科技 732160 19.42 13.00
09.27 顾家家居 732816 24.66 24.00
09.26 博创科技 300548 11.75 8.00
09.26 恒康家居 732313 15.41 24.00
09.23 来 伊 份 732777 11.67 24.00
09.23 路畅科技 002813 6.89 12.00
09.22 崇达技术 002815 16.31 15.00
09.22 鼎信通讯 732421 14.02 13.00
09.21 城地股份 732887 12.13 9.00
09.21 川环科技 300547 22.07 14.50
09.20 常熟银行 780128 4.28 66.00
09.20 优德精密 300549 15.03 16.50
09.19 雄帝科技 300546 20.43 13.00
09.14 联得装备 300545 13.50 17.50
09.14 泰晶科技 732738 16.14 16.00
09.08 无锡银行 730908 4.47 55.00
09.06 农尚环境 300536 9.06 9.00
09.05 通用股份 780500 4.92 52.00
09.05 新晨科技 300542 8.21 8.50
09.02 网达软件 732189 7.26 22.00
09.02 先进数通 300541 11.07 12.00
09.01 陇神戎发 300534 13.64 8.50
09.01 振华股份 732067 6.13 22.00
08.31 创新股份 002812 23.41 13.00
》》点击查看2016新股申购条件
》》点击查看新股申购操作流程
》》点击查看如何提高新股中签率
延伸阅读:
海贼王(责任编辑)
会计网初级会计