今日(11月16日)
申购:天能重工(300569),吴江银行(603323)
上市:N乐心(300562),N上银(601229)
公布中签率:凯中精密(002823),神力股份(603819)
公布中签号:宏辉果蔬(603336)
11月17日(周四)
申购:中装建设(002822),苏州科达(603660)
上市:汇金科技(300561),徕木股份(603633)
公布中签率:天能重工(300569),吴江银行(603323)
公布中签号:凯中精密(002823),神力股份(603819)
11月18日(周五)
申购:纳尔股份(002825),中通国脉(603559)
上市:无
公布中签率:中装建设(002822),苏州科达(603660)
公布中签号:天能重工(300569),吴江银行(603323)
新股申购信息一览表
申购日期股票简称申购代码发行价
(元)顶格申购
需配市值
(万元)
11.25 高争民爆 002827 - 18.00
11.24 三维股份 732033 - 8.00
11.24 太 辰 光 300570 - 11.50
11.23 华安证券 730909 - 240.00
11.22 天马科技 732668 - 21.00
11.22 易明医药 002826 - 18.50
11.21 湘 油 泵 732319 10.46 7.00
11.21 星源材质 300568 - 12.00
11.18 纳尔股份 002825 - 10.00
11.18 中通国脉 732559 - 6.00
11.17 苏州科达 732660 8.03 25.00
11.17 中装建设 002822 10.23 30.00
11.16 天能重工 300569 41.57 8.00
11.16 吴江银行 732323 6.83 33.00
11.15 凯中精密 002823 13.73 14.00
11.15 神力股份 732819 8.77 9.00
11.14 宏辉果蔬 732336 9.31 12.00
11.11 精测电子 300567 19.92 20.00
11.11 通灵珠宝 732900 14.25 24.00
11.10 博 迈 科 732727 20.81 23.00
11.10 科信技术 300565 8.78 15.00
11.09 凯 莱 英 002821 30.53 11.00
11.09 康 德 莱 732987 9.50 20.00
11.08 步长制药 732858 55.88 20.00
11.08 桂 发 祥 002820 16.60 12.50
11.07 N 乐 心 300562 15.63 14.50
11.07 徕木股份 732633 6.75 12.00
11.04 汇金科技 300561 26.11 14.00
11.03 激智科技 300566 14.94 19.50
11.02 N 上 银 780229 17.77 180.00
11.02 神宇股份 300563 8.84 20.00
11.01 国泰集团 732977 6.45 20.00
10.31 海兴电力 732556 23.63 37.00
10.28 东方中科 002819 4.96 11.00
10.28 国检集团 732060 10.04 22.00
10.27 贝达药业 300558 17.57 12.00
10.27 快克股份 732203 16.50 9.00
10.26 丝路视觉 300556 5.54 11.00
10.25 富 森 美 002818 23.49 13.00
10.25 海天精工 780882 1.50 15.00
10.21 理工光科 300557 13.91 14.00
10.20 中 富 通 300560 10.26 17.50
10.19 佳发安泰 300559 17.56 18.00
10.19 塞 力 斯 732716 26.91 12.00
10.18 新 华 网 732888 27.69 20.00
10.17 电魂网络 732258 15.62 24.00
10.14 杭州银行 730926 14.39 78.00
10.13 黄山胶囊 002817 13.88 8.50
10.12 和 科 达 002816 8.29 10.00
10.12 五洲新春 732667 8.80 20.00
》》点击查看2016新股申购条件
》》点击查看新股申购操作流程
》》点击查看如何提高新股中签率
延伸阅读: