会计网整理:2016年10月份新股申购信息一览表
申购日期股票简称申购代码发行价
(元)顶格申购
需配市值
(万元)
11.16 吴江银行 732323 6.83 33.00
11.02 上海银行 780229 17.77 180.00
11.01 国泰集团 732977 - -
10.31 海兴电力 732556 - 37.00
10.31 湘 油 泵 732319 - 7.00
10.28 东方中科 002819 - 11.00
10.28 国检集团 732060 - 22.00
10.27 贝达药业 300558 17.57 12.00
10.27 快克股份 732203 16.50 9.00
10.26 丝路视觉 300556 5.54 11.00
10.25 富 森 美 002818 23.49 13.00
10.25 海天精工 780882 1.50 15.00
10.21 理工光科 300557 13.91 14.00
10.20 中 富 通 300560 10.26 17.50
10.19 佳发安泰 300559 17.56 18.00
10.19 塞 力 斯 732716 26.91 12.00
10.18 新 华 网 732888 27.69 20.00
10.17 N 电 魂 732258 15.62 24.00
10.14 杭州银行 730926 14.39 78.00
10.13 黄山胶囊 002817 13.88 8.50
10.12 和 科 达 002816 8.29 10.00
10.12 五洲新春 732667 8.80 20.00
10.11 能科股份 732859 7.54 11.00
10.11 万集科技 300552 12.25 10.50
10.10 集智股份 300553 14.08 12.00
09.30 和仁科技 300550 12.53 20.00
09.29 路通视信 300555 15.40 20.00
09.28 古鳌科技 300551 12.48 18.00
09.28 汇顶科技 732160 19.42 13.00
09.27 顾家家居 732816 24.66 24.00
09.26 博创科技 300548 11.75 8.00
09.26 恒康家居 732313 15.41 24.00
09.23 来 伊 份 732777 11.67 24.00
09.23 路畅科技 002813 6.89 12.00
09.22 崇达技术 002815 16.31 15.00
09.22 鼎信通讯 732421 14.02 13.00
09.21 城地股份 732887 12.13 9.00
09.21 川环科技 300547 22.07 14.50
09.20 常熟银行 780128 4.28 66.00
09.20 优德精密 300549 15.03 16.50
09.19 雄帝科技 300546 20.43 13.00
09.14 联得装备 300545 13.50 17.50
09.14 泰晶科技 732738 16.14 16.00
09.08 无锡银行 730908 4.47 55.00
09.06 农尚环境 300536 9.06 9.00
09.05 通用股份 780500 4.92 52.00
09.05 新晨科技 300542 8.21 8.50
09.02 网达软件 732189 7.26 22.00
09.02 先进数通 300541 11.07 12.00
09.01 陇神戎发 300534 13.64 8.50
2016新股申购流程规则如下:
一、T-2日(含)前20个交易日日均持有1万元非限售A股市值才可申购新股,上海、深圳市场分开单独计算;
二、客户同一个证券账户多处托管的,其市值合并计算。客户持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算。
三、上海每持有1万元市值可申购1000股,深圳每持有5000元市值可申购500股;
四、深圳有市值的普通或信用账户才可申购,上海只要有指定交易的账户即可申购,客户只有第一次下单有效(按发行价买入)且不能撤单;
五、申购时间:上海9:30-11:30/13:00-15:00,深圳9:15-11:30/13:00-15:00;
六、客户申购时无需缴付认购资金,T+2日确认中签后需确保16:00有足够资金用于新股申购的资金交收;
七、客户中签但未足额缴款视为放弃申购,连续12个月内累计3次中签但放弃申购者,自最近一次放弃申购次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股申购。
》》点击查看2016新股申购条件
》》点击查看新股申购操作流程
》》点击查看如何提高新股中签率
延伸阅读: