• 网站首页
  • 财经新闻
  • 独家看点
  • 股市动态
  • 企业讯息
  • 综合资讯
  • 新股推荐
  • 机构观点
  • 现货理财
  • 今日上市新股市场表现一览(2018年9月28日)

    发布时间: 2018-10-01 20:28首页:中国股市在线 > 新股推荐 > 阅读()

      近一年两市共有178只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,贵州燃气最多,上市以来累计获42个涨停板,累计上涨631.70%。从累计涨幅来看,贵州燃气涨幅第一,上市以来涨幅高达631.70%,累计录得42个涨停;中石科技紧随其后,累计上涨600.94%,获27个涨停,详细数据如下表所示。

      近一年上市新股市场表现

    证券代码 证券简称 上市日期 最新价(元) 上市以来
    累计涨跌幅
    (%) 连续一字板
    数量

    600903 贵州燃气 2017.11.07 23.25 631.70 12

    300684 中石科技 2017.12.27 44.74 600.94 16

    300725 药石科技 2017.11.10 58.55 439.73 15

    002907 华森制药 2017.10.20 25.03 284.87 14

    601606 长城军工 2018.08.06 16.86 251.25 14

    002912 中新赛克 2017.11.21 93.26 244.89 8

    603712 七 一 二 2018.02.26 20.99 220.79 13

    601330 绿色动力 2018.06.11 14.99 216.24 14

    603056 德邦股份 2018.01.16 21.85 215.49 12

    300708 聚灿光电 2017.10.16 12.73 214.43 24

    603259 药明康德 2018.05.08 92.55 197.59 15

    300624 万兴科技 2018.01.18 69.99 194.18 9

    300747 锐科激光 2018.06.25 158.00 187.90 12

    300634 彩讯股份 2018.03.23 28.40 175.19 16

    002864 盘龙药业 2017.11.16 39.63 174.90 9

    300730 科创信息 2017.12.05 18.68 164.25 12

    300722 新余国科 2017.11.10 33.48 160.27 11

    002916 深南电路 2017.12.13 71.31 158.36 11

    002930 宏川智慧 2018.03.28 30.99 152.36 8

    300745 欣锐科技 2018.05.23 42.10 151.21 13

    603713 密尔克卫 2018.07.13 40.22 147.81 11

    603045 福达合金 2018.05.17 34.40 147.48 14

    300746 汉嘉设计 2018.05.25 19.77 144.38 14

    002915 中欣氟材 2017.12.05 22.41 143.06 14

    002908 德生科技 2017.10.20 26.13 140.54 14

    300727 润禾材料 2017.11.27 20.89 126.73 9

    300743 天地数码 2018.04.27 47.46 124.19 15

    300705 九典制药 2017.10.10 16.32 119.09 9

    603790 雅运股份 2018.09.12 34.46 117.96 7

    603105 芯能科技 2018.07.09 14.91 114.22 14

    002935 天奥电子 2018.09.03 57.19 104.91 8

    603283 赛腾股份 2017.12.25 20.20 104.27 13

    603659 璞 泰 来 2017.11.03 48.10 103.23 9

    300750 宁德时代 2018.06.11 73.00 101.66 7

    002931 锋龙股份 2018.04.03 35.31 98.37 10

    603260 合盛硅业 2017.10.30 55.25 97.80 11

    603605 珀 莱 雅 2017.11.15 43.13 96.92 5

    300715 凯伦股份 2017.10.26 19.43 95.07 11

    603722 阿 科 力 2017.10.25 30.92 92.59 14

    600929 湖南盐业 2018.03.26 10.22 92.00 12

    002932 明德生物 2018.07.10 56.10 91.80 13

    300454 深 信 服 2018.05.16 83.02 91.73 9

    002921 联诚精密 2017.12.27 31.52 90.69 8

    603655 朗博科技 2017.12.29 17.27 86.57 12

    002903 宇环数控 2017.10.13 22.51 84.65 11

    603329 上海雅仕 2017.12.29 27.38 82.25 7

    002909 集泰股份 2017.10.26 13.74 80.79 11

    300707 威唐工业 2017.10.10 19.51 79.80 8

    002927 泰永长征 2018.02.23 29.26 79.44 5

    300738 奥飞数据 2018.01.19 45.79 75.34 10

      南方财富网微信号:南方财富网

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    网站首页 - 财经新闻 - 独家看点 - 股市动态 - 企业讯息 - 综合资讯 - 新股推荐 - 机构观点 - 现货理财

    CopyRight(C)2011 zggszx.com All Rights Reserved 蜀ICP备15028138号-1

    网络实名:中国股市在线 永久域名:www.zggszx.com 川公网安备 51172502000103号

    中国股市在线免费提供股票、基金、债券、外汇等资料均来自相关合作方及互联网,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。

    市场有风险 投资需谨慎